Anketa
Misao trena
Na ludom temelju još nikad nije podignuta pametna zgrada.
Miguel de Cervantes
Ustanova Studentski Centar Beograd objavila je konačnu rang listu za smeštaj studenata starijih godina za akademsku 2008/09. godinu.| r.b. | Fakultet/Viša škola | ||
| 1. | Arhitektonski fakultet | muškarci | devojke |
| 2. | Veterinarski fakultet | muškarci | devojke |
| 3. | Građevinski fakultet | muškarci | devojke |
| 4. | Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - FASPER |
muškarci | devojke |
| 5. | Ekonomski fakultet | muškarci | devojke |
| 6. | Elektrotehnički fakultet | muškarci | devojke |
| 7. | Mašinski fakultet | muškarci | devojke |
| 8. | Medicinski fakultet | muškarci | devojke |
| 9. | Poljoprivredni fakultet | muškarci | devojke |
| 10. | Pravni fakultet | muškarci | devojke |
| 11. | Rudarsko geološki fakultet | muškarci | devojke |
| 12. | Saobraćajni fakultet | muškarci | devojke |
| 13. | Stomatološki fakultet | muškarci | devojke |
| 14. | Tehnološko metalurški fakultet | muškarci | devojke |
| 15. | Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja | muškarci | devojke |
| 16. | Fakultet bezbednosti | muškarci | devojke |
| 17. | Fakultet organizacionih nauka | muškarci | devojke |
| 18. | Fakultet političkih nauka | muškarci | devojke |
| 19. | Farmaceutski fakultet | muškarci | devojke |
| 20. | Filološki fakultet | muškarci | devojke |
| 21. | Filozofski fakultet | muškarci | devojke |
| 22. | Šumarski fakultet | muškarci | devojke |
| 23. | Fakultet likovnih umetnosti | muškarci | devojke |
| 24. | Fakultet muzičkih umetnosti | muškarci | devojke |
| 25. | Fakultet dramskih umetnosti | muškarci | devojke |
| 26. | Fakultet primenjenih umetnosti | muškarci | devojke |
| 27. | Učiteljski fakultet | muškarci | devojke |
| 28. | Hemijski fakultet | muškarci | devojke |
| 29. | Fizički fakultet | muškarci | devojke |
| 30. | Fakultet fizičke hemije | muškarci | devojke |
| 31. | Geografski fakultet | muškarci | devojke |
| 32. | Biološki fakultet | muškarci | devojke |
| 33. | Matematički fakultet | muškarci | devojke |
| 34. | Bogoslovski fakultet | muškarci | devojke |
| 35. | Beogradska politehnika | muškarci | devojke |
| 36. | Visoka tekstilna škola | muškarci | devojke |
| 37. | Visoka građevinska škola | muškarci | devojke |
| 38. | Visoka železnička škola | muškarci | devojke |
| 39. | Viša škola unutrašnjih poslova | muškarci | devojke |
| 40. | Beogradska poslovna škola | muškarci | devojke |
| 41. | Visoka turistička škola | muškarci | devojke |
| 42. | Visoka zdravstvena škola | muškarci | devojke |
| 43. | Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije |
muškarci | devojke |
| 44. | Visoka elektrotehnička škola | muškarci | devojke |
| 45. | Visoka geodetska škola | muškarci | devojke |
| 46. | Visoka hotelijerska škola | muškarci | devojke |
| 47. | Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti | muškarci | devojke |
| 48. | Visoka tehnička škola | muškarci | devojke |
| 49. | Visoka inženjerska škola | muškarci | devojke |
+7
Sva polja su obavezna. Pre slanja komentara, molimo te da pročitaš pravila |